整站部分 | 型號 | HZS90 |
理論生產率(m3/h) | 90 | |
標準出料高度(m) | 3.8 | |
工作循環時間(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 51093x19100x21600 | |
總裝機容量(kw) | 145 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1500 |
配料機部分 | 型號 | PLD2400 |
氣動系統 | 空壓機型號 | 1.8-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 11 | |
稱重系統 | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
【產量】:90m3/h
【攪拌機型號】:JS1500
【配料機型號】:PLD2400
【標準出料高度】:3.8m
【工作循環時間】:60s
【項目描述】:客戶設計能力為80方/小時,主要用于生產商品混凝土,客戶反應生產效率還挺高的,效果滿意!